“Observability for LLM workflows — tokens, latency, cost, and anomaly detection”
Local reference
Suspicious dependency
Inferred
Mal-ecule
O(C)H(Cm)
Loading file contents…
Loading traits…
Identity
| SHA-256 | bf6bb69857749683279a5c94eba2ddceec86ff6e878a800c255e92d556f5ff6a |
|---|---|
| Canonical SHA-256 | 24a6500be08bf911cbc48074ac00d8777c526b7a9c66b1bddd552a2065f7d0d5 |
| Filename | trace_ai_python-0.1.0-py3-none-any.whl |
| Package | trace-ai-python |
| Version | 0.1.0 |
| PURL | pkg:pypi/[email protected] |
Origin
| Source | forager |
|---|---|
| Feed | pypi.org |
| Ecosystem | python |
| Domain | pythonhosted.org |
| URL | https://files.pythonhosted.org/packages/f9/68/5b446bef6582d3eae775b430e7844dacfcfa2196c02f14f6a8d048dbcb87/trace_ai_python-0.1.0-py3-none-any.whl |
Timeline
| First seen | 25 Jun 2026 21:56 UTC |
|---|---|
| First analyzed | 25 Jun 2026 21:58 UTC |
| Last analyzed | 25 Jun 2026 21:58 UTC |
| Last updated | 25 Jun 2026 21:58 UTC |
Labeling
| Label | unknown |
|---|---|
| Label source | forager |
| Traits version | 868bd |
Not seeing what you expected? Let us know